データの蓄積状況

(2024年3月末現在)

データ蓄積状況(1995年決算以降)

  債務者数 決算書数
法人
うちデフォルトデータ
3,040
454
27,531
3,995
個人事業者
うちデフォルトデータ
1,509
210
6,937
1,056

単位:千件

法人業種別・地域別債務者数(1995年決算以降)

  北海道
東北
関東 中部 近畿 中国
四国
九州
沖縄
総計
建設業 81 211 104 106 60 67 629
製造業 34 141 90 93 34 27 419
情報通信業 5 56 8 12 3 5 88
運輸業、郵便業 12 35 16 22 11 10 106
卸売業 30 141 54 78 25 30 357
小売業 48 118 59 62 37 41 366
不動産業、物品賃貸業 22 112 32 67 20 25 279
学術研究、専門・技術サービス業 13 68 17 24 11 14 146
宿泊業、飲食サービス業 18 62 27 25 14 16 162
生活関連サービス業、娯楽業 9 36 13 15 7 9 90
医療,福祉 13 34 15 24 11 16 114
サービス業
(他に分類されないもの)
21 91 34 42 16 20 224
その他 8 20 9 8 7 8 61
総計 314 1,124 477 577 258 289 3,040

単位:千件

数字は債務者数。地域や業種の変更があった債務者数を一部、重複して集計しています。

法人売上規模別構成比

年間売上高規模 2020年 2021年 2022年
1億円未満 53.4 53.8 51.5
1億円以上3億円未満 24.7 24.3 25.1
3億円以上10億円未満 14.0 13.9 14.7
10億円以上 8.0 8.1 8.7
総計 100.0 100.0 100.0

単位:%

ページの先頭へ