McSS(中小企業経営診断システム)の関連商品「業種別財務統計データ」の紹介ページです。
「業種別財務統計データ」は、38項目の財務指標の業種別中央値が利用可能です。
財務指標の業種別中央値につきましては、McSSへ決算データを入力後、「財務指標一覧算出結果」等のレポートでもご利用いただけますが、本商品は、「決算データを入力せず、必要な業種のデータだけを手軽にご利用いただける商品」をコンセプトに、販売いたしております。
「業種別財務統計データ」では、38項目の財務指標の業種別中央値が利用可能です。
具体的な指標名、算出式、指標の意味等につきましては、サンプルファイルでご確認いただけます。
「業種別財務統計データ」では、下表に記載する業種の財務指標の業種別中央値が利用可能です。
(大分類17業種、中分類77業種)
| 大分類業種 | 中分類業種 | ||
|---|---|---|---|
| A | 農業,林業 | 1 | 農業 |
| 2 | 林業 | ||
| B | 漁業 | 3 | 漁業 |
| C | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 5 | 鉱業,採石業,砂利採取業 |
| D | 建設業 | 6 | 総合工事業 |
| 7 | 職別工事業 | ||
| 8 | 設備工事業 | ||
| E | 製造業 | 9 | 食料品製造業 |
| 10 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | ||
| 11 | 繊維工業 | ||
| 12 | 木材・木製品製造業 | ||
| 13 | 家具・装備品製造業 | ||
| 14 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | ||
| 15 | 印刷・同関連業 | ||
| 16 | 化学工業 | ||
| 17 | 石油製品・石炭製品製造業 | ||
| 18 | プラスチック製品製造業 | ||
| 19 | ゴム製品製造業 | ||
| 20 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | ||
| 21 | 窯業・土石製品製造業 | ||
| 22 | 鉄鋼業 | ||
| 23 | 非鉄金属製造業 | ||
| 24 | 金属製品製造業 | ||
| 25 | はん用機械器具製造業 | ||
| 26 | 生産用機械器具製造業 | ||
| 27 | 業務用機械器具製造業 | ||
| 28 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | ||
| 29 | 電気機械器具製造業 | ||
| 30 | 情報通信機械器具製造業 | ||
| 31 | 輸送用機械器具製造業 | ||
| 32 | その他の製造業 | ||
| F | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 | 電気業 |
| 34 | ガス業 | ||
| G | 情報通信業 | 37 | 通信業 |
| 38 | 放送業 | ||
| 39 | 情報サービス業 | ||
| 40 | インターネット附随サービス業 | ||
| 41 | 映像・音声・文字情報制作業 | ||
| H | 運輸業,郵便業 | 43 | 道路旅客運送業 |
| 44 | 道路貨物運送業 | ||
| 45 | 水運業 | ||
| 47 | 倉庫業 | ||
| 48 | 運輸に附帯するサービス業 | ||
| I1 | 卸売業 | 50 | 各種商品卸売業 |
| 51 | 繊維・衣服等卸売業 | ||
| 52 | 飲食料品卸売業 | ||
| 53 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | ||
| 54 | 機械器具卸売業 | ||
| 55 | その他の卸売業 | ||
| I2 | 小売業 | 56 | 各種商品小売業 |
| 57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | ||
| 58 | 飲食料品小売業 | ||
| 59 | 機械器具小売業 | ||
| 60 | その他の小売業 | ||
| K | 不動産業,物品賃貸業 | 68 | 不動産取引業 |
| 69 | 不動産賃貸業・管理業 | ||
| 70 | 物品賃貸業 | ||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 71 | 学術・開発研究機関 |
| 72 | 専門サービス業 | ||
| 73 | 広告業 | ||
| 74 | 技術サービス業 | ||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 75 | 宿泊業 |
| 76 | 飲食店 | ||
| 77 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | ||
| N | 生活関連サービス業,娯楽業 | 78 | 洗濯・理容・美容・浴場業 |
| 79 | その他の生活関連サービス業 | ||
| 80 | 娯楽業 | ||
| O | 教育,学習支援業 | 81 | 学校教育 |
| 82 | その他の教育,学習支援業 | ||
| P | 医療,福祉 | 83 | 医療業 |
| 84 | 保健衛生 | ||
| 85 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | ||
| R | サービス業(他に分類されないもの) | 88 | 廃棄物処理業 |
| 89 | 自動車整備業 | ||
| 90 | 機械等修理業 | ||
| 91 | 職業紹介・労働者派遣業 | ||
| 92 | その他の事業サービス業 | ||
業種分類(大分類、中分類)は、日本標準産業分類(第14回改定)に準拠しています。(ただし、卸売業と小売業は別々の大分類としています。)
日本標準産業分類(第14回改定)およびキーワード検索については、以下のリンク(政府提供)をご利用いただくことができます。
https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10(外部サイト)
| 販売開始日 | 関連商品名 | 必要 ポイント |
参考価格(※) |
|---|---|---|---|
| 2025年04月01日 | 業種別財務統計データ CRD法人2022年決算データ(2025年2月末時点)版 |
1業種あたり 55ポイント |
1業種あたり 3,300円 |
購入方法につきましては、関連商品購入ガイドをご覧ください。
業種別財務統計データのご利用にあたっては、以下の事項等にご留意ください。