CRD協会に会員として参画している信用保証協会や政府系・民間金融機関から取引先中小企業の財務データが提供され、データ集積しています。会員に対しては、集積データから構築されたCRDモデルの経営評価情報が還元されるほか、膨大なデータから算定される中小企業の各種経営指標等が提供されます。
CRDの仕組みについてはこちらをご覧ください
CRDの仕組み名称 | 一般社団法人CRD協会 |
---|---|
設立 | 2005年4月 |
代表者 | 代表理事会長 桑原 哲 |
会員数 | 167※ |
事業所(所在地) | 東京都中央区日本橋人形町二丁目26番5号 NX人形町ビル7階 (MAP) |
認証規格 | ISO/IEC 27001:2013 JIS Q 27001:2014 |
---|---|
登録証番号 | JQA-IM1652 |
関連事業所 | CRDビジネスサポート株式会社 |
登録日 | 2019年11月1日 |
審査機関 | 一般財団法人日本品質保証機構(JQA) | 登録マーク 認定シンボル |
![]() |