データの蓄積状況

(2023年3月末現在)

データ蓄積状況(1995年決算以降)

  債務者数 決算書数
法人
うちデフォルトデータ
2,967
438
26,367
3,777
個人事業者
うちデフォルトデータ
1,472
203
6,669
1,004

単位:千件

法人業種別・地域別債務者数(1995年決算以降)

  北海道
東北
関東 中部 近畿 中国
四国
九州
沖縄
総計
建設業 80 205 101 103 59 66 614
製造業 33 140 89 92 34 27 416
情報通信業 4 53 7 11 3 5 84
運輸業、郵便業 12 34 15 21 11 10 104
卸売業 30 138 53 77 24 30 352
小売業 48 115 58 61 37 41 359
不動産業、物品賃貸業 21 107 31 65 20 24 269
学術研究、専門・技術サービス業 12 66 16 23 11 13 141
宿泊業、飲食サービス業 18 60 26 24 13 16 158
生活関連サービス業、娯楽業 9 34 13 14 7 9 87
医療,福祉 13 32 14 23 11 15 108
サービス業
(他に分類されないもの)
20 87 33 41 16 20 217
その他 8 19 9 8 6 8 58
総計 309 1,092 466 563 253 284 2,967

単位:千件

数字は債務者数。地域や業種の変更があった債務者数を一部、重複して集計しています。

法人売上規模別構成比

年間売上高規模 2019年 2020年 2021年
1億円未満 52.7 53.3 52.2
1億円以上3億円未満 25.3 24.8 24.7
3億円以上10億円未満 14.1 14.0 14.5
10億円以上 7.9 7.9 8.6
総計 100.0 100.0 100.0

単位:%

ページの先頭へ