(2025年3月末現在)
| 債務者数 | 決算書数 | |
|---|---|---|
| 法人 うちデフォルトデータ |
3,157 473 |
28,866 4,239 |
| 個人事業者 うちデフォルトデータ |
1,542 218 |
7,168 1,111 |
単位:千件
| 北海道 東北 |
関東 | 中部 | 近畿 | 中国 四国 |
九州 沖縄 |
総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 82 | 219 | 106 | 109 | 62 | 71 | 649 |
| 製造業 | 34 | 145 | 91 | 95 | 35 | 28 | 428 |
| 情報通信業 | 5 | 60 | 8 | 12 | 4 | 6 | 95 |
| 運輸業、郵便業 | 12 | 37 | 16 | 22 | 12 | 11 | 110 |
| 卸売業 | 31 | 147 | 55 | 81 | 25 | 31 | 370 |
| 小売業 | 49 | 122 | 60 | 64 | 38 | 43 | 375 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 23 | 120 | 34 | 71 | 21 | 27 | 297 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 13 | 73 | 17 | 25 | 11 | 15 | 154 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 19 | 65 | 28 | 26 | 14 | 17 | 168 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 10 | 38 | 14 | 15 | 8 | 10 | 94 |
| 医療,福祉 | 14 | 36 | 16 | 26 | 12 | 17 | 121 |
| サービス業 (他に分類されないもの) |
21 | 97 | 35 | 44 | 17 | 22 | 235 |
| その他 | 9 | 21 | 9 | 9 | 7 | 9 | 64 |
| 総計 | 321 | 1,179 | 490 | 599 | 264 | 304 | 3,157 |
単位:千件
| 年間売上高規模 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 1億円未満 | 53.1 | 52.2 | 49.8 |
| 1億円以上3億円未満 | 24.0 | 24.5 | 25.3 |
| 3億円以上10億円未満 | 14.0 | 14.2 | 15.1 |
| 10億円以上 | 8.9 | 9.1 | 9.8 |
| 総計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
単位:%