データの蓄積状況

(2026年3月末現在)

データ蓄積状況(1995年決算以降)

  債務者数 決算書数
法人
うちデフォルトデータ
3,248
489
30,041
4,475
個人事業者
うちデフォルトデータ
1,573
226
7,370
1,166

単位:千件

法人業種別・地域別債務者数(1995年決算以降)

  北海道
東北
関東 中部 近畿 中国
四国
九州
沖縄
総計
建設業 84 224 109 112 63 72 665
製造業 34 146 92 96 36 28 432
情報通信業 5 64 9 13 4 6 99
運輸業、郵便業 13 38 16 23 12 11 112
卸売業 31 150 56 82 25 32 376
小売業 49 125 62 65 38 43 382
不動産業、物品賃貸業 24 128 35 74 22 28 312
学術研究、専門・技術サービス業 14 77 18 26 12 15 162
宿泊業、飲食サービス業 19 67 29 26 14 18 173
生活関連サービス業、娯楽業 10 40 14 16 8 10 98
医療,福祉 15 38 17 28 12 17 127
サービス業
(他に分類されないもの)
22 101 36 45 17 22 243
その他 9 22 10 9 7 9 67
総計 328 1,220 503 614 271 311 3,248

単位:千件

数字は債務者数。地域や業種の変更があった債務者数を一部、重複して集計しています。

法人売上規模別構成比

年間売上高規模 2022年 2023年 2024年
1億円未満 52.2 51.2 49.5
1億円以上3億円未満 24.4 24.8 25.3
3億円以上10億円未満 14.2 14.6 15.3
10億円以上 9.2 9.4 9.9
総計 100.0 100.0 100.0

単位:%

ページの先頭へ